レポート 詳細
| レポート | KCR-レジェンド特選レポート | 
|---|---|
| 銘柄コード | 4834 | 
| 銘柄名 | キャリアバンク(株) | 
| 市場 | 札証1部 | 
| 価格(税込) | ¥5,500 | 
| 日付 | 2020-02-09 | 
| ページ数 | 1 | 
| 概要 | これまでKCR総研のレポート推奨から、「IRチャンネル」などの企画に参加し、著しい企業成長・革新的発展を遂げた企業で、同時に高い株価パフォーマンスを遂げた企業をレジェンド企業として選抜し発表する。また、過去と現在の財務状態、主要株価指標から差異を分析し、高パフォーマンスの背景を探る。トップインタビューで今後の展望と人となりを掲載。(KCR総研20周年記念企画 | 

