 
	
	レポート 詳細
| レポート | KCR-レジェンド特選レポート | 
|---|---|
| 銘柄コード | 3804 | 
| 銘柄名 | (株)システム ディ | 
| 市場 | 東証スタンダード | 
| 価格(税込) | ¥5,500 | 
| 日付 | 2020-03-05 | 
| ページ数 | 1 | 
| 概要 | これまでKCR総研のレポート推奨から、「IRチャンネル」などの企画に参加し、著しい企業成長・革新的発展を遂げた企業で、同時に高い株価パフォーマンスを遂げた企業をレジェンド企業として選抜し発表する。また、過去と現在の財務状態、主要株価指標から差異を分析し、高パフォーマンスの背景を探る。(KCR総研20周年記念企画) | 







