レポート 詳細
| レポート | KCR-総合判断レーティングレポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 3036 |
| 銘柄名 | アルコニックス(株) |
| 市場 | 東証プライム |
| 価格(税込) | ¥11,000 |
| 日付 | 2020-07-13 |
| ページ数 | 15 |
| 概要 | KCR総研は上記銘柄のの総合判断レーティング及び目標株価を発表する。その根拠として株価分析、定性分析、定量分析、IR戦略分析指数においては......。 最終格付判断となる総合判断レーティングレポートはVIP会員であるKCAMレポート会員のみが最新レポートを読むことができます。詳しくは北浜キャピタル・アセット・マネジメント (http://www.kcam.co.jp/) をご覧ください。 |

