|  | 
	           
	            |  | 
  |  | 
|  | 
  |  | 
           
            | 
                 
                  | 
                       
                        | 証券コード | 4057 | 市場 | 東グ |   
                        | 業種 | 情報・通信業 | 株価 | Yahoo!株価 |   
                        | 社名 | (株)インターファクトリー |   
                        | 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 蕪木 登 |   
                        | 本社 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2−10−2
 |   
                        | 設立 | 2006年07月 | 資本金 | 116百万円 |   
                        | 従業員数 | 117名 | 電話番号 | 03-5211-0086 |   
                        | 決算月 | 5 |   
                        | HP | https://www.interfactory.co.jp/ |   
                        | 特徴 | クラウド型ECプラットフォーム「ebisumart」の開発および保守サービスの提供を実施。システム受託開発サービス(フロー)、システム運用保守サービス(ストック)等を展開 |   
                        | 競合・類似 会社
 |  |  |  | 
           
						| ※掲載しております基本情報は原則レポート作成時のものです。 ※レポートの読み方はこちらをご覧ください。
 | 
           
            |  | 
| 
	                 
	                  | 
	                       
	                        | KCAM 情報レポート | 更新日 2020/08/06 |  |  | 
	           
	            |  | 
           
            |  | 
           
            |  | 
           
            |  | 
           
            |  | 
           
            |  |