| 
         
          |  | 
               
	            |  |   
	            |  |  
  |  |  |  |  
  |  |   
            | 
                 
                  | 
                       
                        | 証券コード | 8012 | 市場 | 東プ |   
                        | 業種 | 卸売業 | 株価 | Yahoo!株価 |   
                        | 社名 | 長瀬産業株式会社 |   
                        | 代表者 | 社長 朝倉研二 |   
                        | 本社 | 〒550-8668 大阪市西区新町1−1−17
 |   
                        | 設立 | 1917年12月 | 資本金 | 9,699百万円 |   
                        | 従業員数 | 7,364名 | 電話番号 | 06-6535-2114 |   
                        | 決算月 | 3 |   
                        | HP | https://www.nagase.co.jp/ |   
                        | 特徴 | 京都創業の独立系化学系専門商社。商社機能に加え、研究開発機能と製造加工機能の融合によりユニークで付加価値の高いビジネスを展開 |   
                        | 競合・類似 会社
 |  |  |  |   
						| ※掲載しております基本情報は原則レポート作成時のものです。 ※レポートの読み方はこちらをご覧ください。
 |   
            |  |  | 
	                 
	                  | 
	                       
	                        | KCAM 情報レポート | 更新日 2020/06/02 |  |  |   
	            |  |   
            |  |   
            |  |   
            |  |   
            |  |   
            |  |  |  |  |