レポート 詳細
| レポート | KCR-講演レポート(資料編)「新春有料勉強会!2014年を大胆分析!注目テーマと有望株!」 |
|---|---|
| 銘柄コード | 00002 |
| 銘柄名 | 株式会社KCR総研 |
| 市場 | その他 |
| 価格(税込) | ¥11,000 |
| 日付 | 2014-02-07 |
| ページ数 | 20 |
| 概要 | 金田一講演資料「新春有料勉強会!2014年を大胆分析!注目テーマと有望株!」2014年2月号 KCR総研代表取締役証券アナリストの金田一洋次郎が毎月(※)お届けする研究レポート、株式投資で成功するための手法や投資環境分析、ケーススタディなど豊富な情報と分析が収録されている。別途音声ファイル(別売:配信期間原則6ケ月間)もご活用ください。※原則セミナー開催月 |

