レポート 詳細
| レポート | KCR-講演レポート(動画・音声編)「当社の現状と成長戦略」(資料付) |
|---|---|
| 銘柄コード | 7593 |
| 銘柄名 | VTホールディングス(株) |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥11,000 |
| 日付 | 2014-03-03 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | KCR総研が注目する成長企業の企業IRプレゼン「当社の現状と成長戦略」(資料付)を掲載。最新のKCR-講演レポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

