レポート 詳細
| レポート | KCR-IPOレポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 3192 |
| 銘柄名 | (株)白鳩 |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥1,100 |
| 日付 | 2014-04-19 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | KCR-IPOレポートとは、最新IPO銘柄を独自の視点からIPO割安度、IPO安全度、 IPO収益度から平均データと比較しIPO総合指数を算出するもので的確な IPO投資を行うためのレポート。最新のKCR-IPOレポートは「達人視点の会員」 (運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことが できます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

