レポート 詳細
| レポート | KCR-総合判断レーティングレポート(無料版) |
|---|---|
| 銘柄コード | 9824 |
| 銘柄名 | 泉州電業(株) |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥0 |
| 日付 | 2012-06-25 |
| ページ数 | 15 |
| 概要 | KCR総研は泉州電業(9824・東証2部)の総合判断レーティングを+2(BUY★★★★)とし投資判断を買い推奨(1年以内に+10%~のアウトパフォームが予想される銘柄)と発表する。総合判断レーティングの根拠として定量分析指数においては平均値を17.9%上回っており、定性分析指数において平均値を12.0%上回っている。株価は平均値より42.3%程度割安に推移しおり、IR戦略は平均値を6.5%上回っている。またテーマ性においては平均値を13.8%下回っている。総合判断指数は平均を14.6%上回っていることから目標株価を1157円とする。 |

