レポート 詳細
| レポート | 金田一洋次郎のIRチャンネル~ズバット分析!注目企業(動画版・解説編) |
|---|---|
| 銘柄コード | 3853 |
| 銘柄名 | インフォテリア(株) |
| 市場 | 東証グロース |
| 価格(税込) | ¥0 |
| 日付 | 2012-07-21 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | 証券アナリスト金田一洋次郎(株式会社KCR総研代表取締役)がアナリストレポートのラインナップから選んだ注目企業のトップにインタビュー、投資家が知りたいポイントをズバッと分析します。アナリストレポート+動画レポートで分かりやすく企業の今をお伝えする「IRチャンネル」をお楽しみください!無料レポートを読むためにはIRチャンネルメルマガ会員としてKBJメールマガジン登録が必要となります。こちら(http://www.ir-channel.jp/kbj.html)をご覧ください。 |

