レポート 詳細
| レポート | KCR-FLASH レポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 2391 |
| 銘柄名 | (株)プラネット |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥11,000 |
| 日付 | 2016-10-11 |
| ページ数 | 5 |
| 概要 | KCR-FLASHレポートとは、決算後の概要を分析解説するレポートで企業の四半期決算概要、特長、強み、トピックス等を分析し速報する。最新のKCR--FLASH レポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

