レポート 詳細
| レポート | KCR-総合判断レーティングレポート(無料版) |
|---|---|
| 銘柄コード | 6727 |
| 銘柄名 | (株)ワコム |
| 市場 | 東証プライム |
| 価格(税込) | ¥0 |
| 日付 | 2012-12-18 |
| ページ数 | 20 |
| 概要 | KCR総研はワコム(6727・東証1部)の総合判断レーティングを+2(BUY★★★★)とし投資判断を買い推奨(1年以内に+10%~のアウトパフォームが予想される銘柄)と発表する。総合判断レーティングの根拠として定量分析指数においては平均値を7.4%上回っており、定性分析指数において平均値を12.5%上回っている。株価は平均値より70.7%程度割高に推移しおり、IR戦略は平均値を30.5%上回っている。またテーマ性においては平均値を66.2%上回っている。総合判断指数は平均を10.7%上回っていることから目標株価を262200円とする。 |

