レポート 詳細
| レポート | KCR-達人視点レポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 4416 |
| 銘柄名 | (株)True Data |
| 市場 | 東証グロース |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 日付 | 2023-07-13 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | 達人視点レポートとは、実際に株式投資で成功した3人の達人の視点から株の割安度・中長期投資に向いているかどうかを分析し格付けするレポートで5段階評価の★で表される。最新のKCR-達人視点レポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

