レポート 詳細
| レポート | KCR-講演レポート(資料編) |
|---|---|
| 銘柄コード | 2352 |
| 銘柄名 | (株)エイジア |
| 市場 | 東証グロース |
| 価格(税込) | ¥1,100 |
| 日付 | 2013-05-02 |
| ページ数 | 55 |
| 概要 | KCR総研が注目する成長企業の企業IRプレゼン「当社の現状と成長戦略」を掲載。別途KCR-講演レポート(動画・音声編:別売)もご活用ください。最新のKCR-講演レポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

