レポート 詳細
| レポート | KCR-経営戦略取材速報 |
|---|---|
| 銘柄コード | 9325 |
| 銘柄名 | (株)ファイズホールディングス |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 日付 | 2024-11-02 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | 経営戦略取材速報の著述はアナリストの取材・論点整理・所感などのメモ書きとなります。同速報は、「達人視点の会」を運営するNPO法人日本ライフプラン協会の会員サイトBBS「銘柄調査最前線」でも時系列で読むことができます。詳しくはこちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

