レポート 詳細
| レポート | KCR-IPOレポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 353A |
| 銘柄名 | エレベーターコミュニケーションズ(株) |
| 市場 | アンビシャス |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 日付 | 2025-04-03 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | KCR-IPOレポートとは、最新IPO銘柄を独自の視点からIPO割安度、IPO安全度、IPO収益度から平均データと比較しIPO総合指数を算出するもので的確なIPO投資を行うためのレポート。最新のKCR-IPOレポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

