レポート 詳細
| レポート | KCR-IPOアフターレポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 343A |
| 銘柄名 | (株)IACEトラベル |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 日付 | 2025-04-10 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | IPOアフターレポートとはIPO直後の当該銘柄を推計値から素早く分析し、投資判断を見極めることができるレポート。IPO後割安度、IPO後安全度、IPO後収益度から5段階の★で評価を実施する。最新のKCR-IPOアフターレポートは「達人視点の会員」(運営:NPO法人日本ライフプラン協会:JLPI)以上の有料会員が読むことができます。こちら(http://www.jlpi.jp/)をご覧ください。 |

