レポート 詳細
| レポート | KCR-株価分析レポート |
|---|---|
| 銘柄コード | 6862 |
| 銘柄名 | ミナトホールディングス(株) |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 価格(税込) | ¥5,500 |
| 日付 | 2026-04-26 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | KCR-株価分析レポートは、KCR業績予想に基づく類似会社比準方式、簿価純資産方式、収益還元方式、売上高倍率方式、ディスカウントキャッシュフロー方式の5つの理論株価総合平均に加え市場及び業界のPER、PBRを加味した理論値からのかい離率によって企業の株価の割高度、割安度を格付するレポートであり★が高いほど割安企業であることを示している。株価分析レポートはVIP会員であるKCAMレポート会員のみが最新レポートを読むことができます。詳しくは北浜キャピタル・アセット・マネジメント( http://www.kcam.co.jp/) をご覧ください。 |

