レポート 詳細
| レポート | 金田一洋次郎のIRチャンネル~ズバット分析!注目企業(動画版・解説編) |
|---|---|
| 銘柄コード | 00001 |
| 銘柄名 | 株式会社KCR総研 |
| 市場 | その他 |
| 価格(税込) | ¥0 |
| 日付 | 2013-07-08 |
| ページ数 | 1 |
| 概要 | 動画アナリストレポート番組「IRチャンネル」(解説編)とはKCR総研が注目する企業を証券アナリスト金田一洋次郎が今月の特選企業と注目する企業をズバット分析し解説します。レポートをご覧になるにはKBJメルマガ登録が必要です。未登録の方はこちらから登録してご覧ください。 http://www.ir-channel.jp/kbj.html |

