レポート 詳細
| レポート | 「KCR-Business Strategy- News Flash」VT Holdings Co. Ltd. NSE Second Section TSE (JQ): 7593 |
|---|---|
| 銘柄コード | 7593 |
| 銘柄名 | VTホールディングス(株) |
| 市場 | 名証プレミア |
| 価格(税込) | ¥0 |
| 日付 | 2013-10-18 |
| ページ数 | 5 |
| 概要 | Overallrating:+2(BUY★★★★);Targetsharepriceof1670yen:KCR Inc. announces that it will assign an overall rating of +2 (BUY ★★★★) to VT Holdings Co. Ltd. (NSE Second Section TSE (JQ): 7593) and continue its buy recommendation . |

