| 
                 
                  | 
                       
                        | 証券コード | 8115 | 市場 | 東ス |   
                        | 業種 | 卸売業 | 株価 | Yahoo!株価 |   
                        | 社名 | ムーンバット株式会社 |   
                        | 代表者 | 代表取締 中村卓司 |   
                        | 本社 | 〒600-8491 京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493
 |   
                        | 設立 | 1941年09月 | 資本金 | 1,000百万円 |   
                        | 従業員数 | 244名 | 電話番号 | 075-361-0381 |   
                        | 決算月 | 3 |   
                        | HP | https://www.moonbat.co.jp/index.html |   
                        | 特徴 | 洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容として展開。「+moonbat」による小売事業を強化 |   
                        | 競合・類似 会社
 |  |  |  |